Menu
Anketa
Těším se na
- Fašanky - 44%
- Košt slivovice - 42%
- Taneční zábava MS Lipky - 13%
Události
Sdílet aktualní stránku
Partnerské weby
Výsledky koštu 2012
Kategorie trnka
Pořadí | Číslo vzorku | Jméno majitele | Počet bodů |
1. | 6 | Surý Petr, Leskovec 73 | 209 |
2. | 21 | Řezníček Stanislav, Leskovec | 196 |
3. | 28 | Holub Petr st., Praha | 194 |
4. | 27 | Juráň Pavel, Leskovec 213 | 192 |
5. | 17 | Urban Vojtěch, Leskovec 92 | 183 |
6. | 22 | Staněk Pavel, Jablůnka | 179 |
7. | 13 | Šťastná Jana, Leskovec 149 | 177 |
8. | 26 | Kovar s.r.o., Leskovec | 177 |
9. | 29 | Hanák Otto, Leskovec 139 | 174 |
10. | 19 | Řezníček Milan, Leskovec 189 | 172 |
Kategorie jabko
Pořadí | Číslo vzorku | Jméno majitele | Počet bodů |
1. | 8 | Hromada Radek, Leskovec 210 | 73 |
2. | 4 | Filgas Petr, Valašská Polanka 194 | 70 |
3. | 7 | Hanák Otto, Leskovec 139 | 67 |
4. | 5 | Masař Pavel, Leskovec 166 | 64 |
5. | 13 | Švirák Zbyněk, Leskovec 209 | 63 |
Kategorie ostatní
Pořadí | Číslo vzorku | Jméno majitele | Počet bodů |
1. | 1 | Masař Petr, Leskovec 166 | 126 |
2. | 4 | Řezníček Tomáš, Leskovec 59 | 123 |
3. | 2 | Holub Petr ml, Leskovec 198 | 122 |
4. | 5 | Juráňová Jana, Leskovec 77 | 115 |
5. | 7 | Řezníček Vladimír, Leskovec 59 (2002) | 105 |